約定一覧
表示イメージ

表示されている項目
| # | 表示項目 | |
|---|---|---|
| 1 | 通貨ペア | 該当の建玉の通貨ペア種別を表示します。 |
| 「ミニ」「大口」の場合は、通貨ペア名の前にアイコンが表示されます。 | ||
| 2 | 売買区分 | 該当の建玉の売買区分をアイコンで表示します。 |
| 3 | 数量 | 該当の建玉の建玉数量を表示します。 |
| 4 | 取引区分 | 該当の建玉の取引区分を表示します。 |
| 5 | 約定価格 | 該当の建玉の約定価格を表示します。 |
| 6 | 決済損益 | 該当の建玉の決済損益を表示します。 |
| 7 | スワップ損益 | 該当の建玉のスワップ損益を表示します。 |
| 8 | 約定番号 | 該当の建玉の約定番号を表示します。 |
| 9 | 注文日時 | 該当の建玉の注文日時を表示します。 |
| 10 | 約定日時 | 該当の建玉の約定日時を表示します。 |
| クリックすることで昇順(▲)/降順(▼)を切り替える事ができます。 | ||
| 11 | 絞り込み中 | 絞り込み条件の設定時に「(絞り込み中)」を表示します。 |
取引区分
- 取引区分は以下の通りです。
- 新規
- 決済
- FIFO