レート
表示されている項目
# | 表示項目 | |
---|---|---|
1 | 通貨ペア | 通貨ペア種別を表示します。 |
「ミニ」「大口」の場合は、通貨ペア名の前にアイコンが表示されます。 | ||
2 | BID | 該当の通貨ペアのBIDレートを表示します。 |
3 | ASK | 該当の通貨ペアのASKレートを表示します。 |
あわせて、直前の価格と比較して矢印も上下に変動します。 | ||
4 | 前日比 | 該当の通貨ペアのMIDレートに対して前日比を表示します。 |
5 | HIGH | 該当の通貨ペアの高値を表示します。 |
6 | LOW | 該当の通貨ペアの安値を表示します。 |
7 | SP | 該当の通貨ペアのスプレッドを表示します。 |
8 | 売SW | 該当の通貨ペアのBIDスワップを表示します。 |
9 | 買SW | 該当の通貨ペアのASKスワップを表示します。 |
10 | 1時間足 | 該当の通貨ペアのMIDレートのチャートを表示します。 |
クリックすることで「ローソク」と「TICK」を切り替えることができます。 |
ショートカットメニュー
- 該当の通貨ペアの行で右クリックすることでショートカットメニューを表示します。
- ストリーミング注文
- 新規注文
- チャート