注文一覧設定
表示イメージ(絞り込み画面)
表示されている項目(絞り込み画面)
# | 表示項目 | |
---|---|---|
1 | 通貨ペア | 通貨ペアの絞り込み条件を変更できます。 |
2 | 注文状態 | 注文状態の絞り込み条件を変更できます。 |
3 | 売買状態ボタン | 売買状態の絞り込み条件を変更できます。 |
4 | 取引区分 | 取引区分の絞り込み条件を変更できます。 |
5 | 日付指定ボタン | クリックすることで、「6.カレンダー」が開きます。 |
何も選択してないときは「指定なし」になります。 | ||
6 | カレンダー | 選択した日付が、「5.日付指定ボタン」に反映されます。 |
表示イメージ(アイテム画面)
表示されている項目(アイテム画面)
# | 表示項目 | |
---|---|---|
1 | アイテムチェックリスト | 表示するアイテムを変更できます。 |