注文一覧

表示されている項目
| # | 表示項目 | |
|---|---|---|
| 1 | 一括取消ボタン | 注文中の建玉すべてを一括で注文取消することができます。 |
| 2 | 訂正 | 該当の建玉の注文訂正をすることができます。 |
| 3 | 取消 | 該当の建玉の注文取消をすることができます。 |
| 4 | 注文状態 | 該当の建玉の注文状態を確認することができます。 |
| 5 | 通貨ペア | 該当の建玉の通貨ペア種別を表示します。 |
| 「ミニ」「大口」の場合は、通貨ペア名の前にアイコンが表示されます。 | ||
| 6 | 売買区分 | 該当の建玉の売買区分をアイコンで表示します。 |
| 7 | 数量 | 該当の建玉の建玉数量を表示します。 |
| 8 | 取引区分 | 該当の建玉の取引区分を表示します。 |
| 9 | 注文タイプ | 該当の建玉の注文タイプを表示します。 |
| 10 | 注文価格 | 該当の建玉の注文時の価格を表示します。 |
| 11 | 有効期限 | 該当の建玉の注文の有効期限を表示します。 |
| 12 | 注文日時 | 該当の建玉の注文の出した日時を表示します。 |
| 13 | 絞り込み中 | 絞り込み条件の設定時に「(絞り込み中)」を表示します。 |
取引区分
- 取引区分は以下の通りです。
- 新規
- 決済
- FIFO
注文タイプ
- 注文タイプは以下の通りです
- ストリーミング
- 成行
- 指値
- 逆指値
- ストップリミット
- トレール
- 成行(IFD1次)
- 指値(IFD1次)
- 逆指値(IFD1次)
- 指値(IFD2次)
- 逆指値(IFD2次)
- トレール(IFD2次)
- 成行(IFD-OCO1次)
- 指値(IFD-OCO1次)
- 逆指値(IFD-OCO1次)
- 指値(IFD-OCO2次)
- 逆指値(IFD-OCO2次)
- 指値(OCO)
- 逆指値(OCO)
ショートカットメニュー
- 該当の建玉の行で右クリックすることでショートカットメニューを表示します。
- 訂正注文
- 取消注文
- チャート
- ストリーミング注文
- 新規注文