建玉サマリー

表示されている項目
| # | 表示項目 | |
|---|---|---|
| 1 | 決済 | 該当の建玉の選択された建玉を決済するため、決済注文画面を開きます。 |
| 2 | 通貨ペア | 該当の建玉の通貨ペア種別を表示します。 |
| 「ミニ」「大口」の場合は、通貨ペア名の前にアイコンが表示されます。 | ||
| 3 | 売買区分 | 該当の建玉の売買区分をアイコンで表示します。 |
| 4 | 数量 | 該当の建玉の建玉数量を表示します。 |
| 5 | 注文中数量 | 該当の建玉の注文中数量を表示します。 |
| 6 | 約定価格 | 該当の建玉の約定価格を表示します。 |
| 7 | 評価価格 | 該当の建玉の評価価格を表示します。 |
| 8 | 評価損益 | 該当の建玉の評価損益を表示します。 |
| 9 | 合計損益 | 該当の建玉の合計損益を表示します。 |
| 10 | 累計スワップ | 該当の建玉の累計スワップを表示します。 |
ショートカットメニュー
- 該当の建玉の行で右クリックすることでショートカットメニューを表示します。
- ストリーミング決済
- 決済注文
- チャート
- ストリーミング注文
- 新規注文