注文設定
表示イメージ(ストリーミング注文)
表示されている項目(ストリーミング注文)
# | 表示項目 | |
---|---|---|
1 | 通貨ペア選択 | 通貨ペアを選択できます。 |
2 | チャート種別 | チャート種別を選択できます。 |
3 | 注文数量 | 注文数量を変更できます。 |
4 | 許容スリッページ | 許容スリッページを変更できます。 |
5 | 決済注文の自動発注 | 利食・損切のON/OFF切り替えおよび値幅、有効期限を設定できます。 |
6 | チャートボタン | チャート表示をON/OFF切り替えることができます。 |
7 | 同意画面の省略ボタン | 同意画面の省略をON/OFF切り替えることができます。 |
8 | 完了画面の省略ボタン | 完了画面の省略をON/OFF切り替えることができます。 |
初期化ボタン
- 設定画面で設定したものを初期化ができます。
- 「初期化」ボタンをクリックしたあと、「保存」ボタンをクリックしない場合は適用されません。
表示イメージ(通常注文)
表示されている項目(通常注文)
# | 表示項目 | |
---|---|---|
1 | 注文数量 | 注文数量を変更できます。 |
2 | 指値± | 指値のpipsを変更できます。 |
3 | 逆指値± | 逆指値のpipsを変更できます。 |
4 | トレール幅 | トレール幅を変更できます。 |
5 | 有効期限 | 有効期限を「当日」「無期限」「日付指定」から変更できます。 |
「日付指定」をクリックした場合はカレンダーを表示します。 | ||
6 | 確認画面の省略ボタン | 確認画面の省略をON/OFF切り替えることができます。 |
- #1以外の設定は、新規注文および決済注文の共有設定となります。
初期化ボタン
- 設定画面で設定したものを初期化ができます。
- 「初期化」ボタンをクリックしたあと、「保存」ボタンをクリックしない場合は適用されません。
表示イメージ(その他)
表示されている項目(その他)
# | 表示項目 | |
---|---|---|
1 | 全決済時の確認画面の省略ボタン | 全決済時の確認画面の省略をON/OFF切り替えることができます。 |
初期化ボタン
- 設定画面で設定したものを初期化ができます。
- 「初期化」ボタンをクリックしたあと、「保存」ボタンをクリックしない場合は適用されません。